Color | Albaricoque |
Estilo | Informal |
Detalles | Bolsillo |
Silueta | Shift |
Manga Largo | Manga larga |
Tipo de patrón | Carta |
Línea de cintura | Cintura alta |
Ocasión | Diario, Fecha |
Material | 85%Poliéster+10%Algodón+5%Elastano |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Cadera | Sleeve_Length | Longitud | Entrepierna | Partes inferiores | Hem_Width | Pantalones_cintura | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 40.2 | 40.9 | 27.2 | 19.9 | 3.1 | 25.2 | 42.1 | 26.4 | 14.2 |
M | 42.5 | 43.3 | 28.0 | 20.5 | 3.2 | 26.6 | 44.5 | 28.3 | 14.6 |
L | 44.9 | 45.7 | 28.7 | 21.1 | 3.3 | 28.0 | 46.9 | 30.3 | 15.0 |
XL | 48.0 | 48.8 | 29.4 | 21.7 | 3.3 | 29.7 | 50.0 | 33.1 | 15.4 |
Elasticidad | Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Cadera | Sleeve_Length | Longitud | Entrepierna | Partes inferiores | Hem_Width | Pantalones_cintura | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 102 | 104 | 69.2 | 50.5 | 8 | 64 | 107 | 67 | 36 |
M | 108 | 110 | 71 | 52 | 8.2 | 67.5 | 113 | 72 | 37 |
L | 114 | 116 | 72.8 | 53.5 | 8.4 | 71 | 119 | 77 | 38 |
XL | 122 | 124 | 74.6 | 55 | 8.4 | 75.5 | 127 | 84 | 39 |
Elasticidad | Alto |