Estilo | Informal |
Material | 95%POLYESTER+5%ELASTANO |
Silueta | Shift |
Línea de cintura | Natural |
Longitud de la manga | Manga larga |
Tipo de patrón | Leopardo td> |
Ocasión | Diario |
Detalles | Decoración |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Cintura | Cadera | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Entrepierna | Partes inferiores | Hem_Width | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 44.5 | 26.4 | 37.8 | 26.0 | 17.5 | 26.0 | 28.9 | 23.0 | 44.9 | 40.2 |
M | 46.9 | 28.3 | 40.2 | 27.2 | 17.7 | 26.8 | 28.9 | 24.4 | 47.2 | 40.6 |
L | 49.2 | 30.3 | 42.5 | 28.3 | 17.9 | 27.6 | 29.0 | 25.8 | 49.6 | 40.9 |
XL | 52.4 | 33.1 | 45.7 | 29.9 | 17.9 | 28.3 | 29.0 | 27.6 | 52.8 | 41.3 |
Elasticidad | Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Cintura | Cadera | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Entrepierna | Partes inferiores | Hem_Width | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 113 | 67 | 96 | 66 | 44.5 | 66 | 73.3 | 58.5 | 114 | 102 |
M | 119 | 72 | 102 | 69 | 45 | 68 | 73.5 | 62 | 120 | 103 |
L | 125 | 77 | 108 | 72 | 45.5 | 70 | 73.7 | 65.5 | 126 | 104 |
XL | 133 | 84 | 116 | 76 | 45.5 | 72 | 73.7 | 70 | 134 | 105 |
Elasticidad | Alto |