Material | 75%Poliéster+20%Algodón+5%Elastano |
Color | Albaricoque |
Longitud de la manga | Sin mangas |
Ocasión | Verano,Diario |
Estilo | Casual |
Escote | Cuello en V |
Detalles | Bolsillo |
Silueta | Shift |
Tipo de patrón | Sólido td> |
(1) Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Longitud | Shoulder_Girdle | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 39.4 | 55.0 | 9.1 | 44.1 | 26.8 | 26.7 |
M | 41.7 | 55.9 | 9.4 | 46.5 | 28.1 | 26.8 |
L | 44.1 | 56.8 | 9.8 | 48.8 | 29.5 | 26.9 |
XL | 47.2 | 57.6 | 10.2 | 52.0 | 31.3 | 26.9 |
Elasticidad | Medio |
(1) Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Longitud | Shoulder_Girdle | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 100 | 139.8 | 23 | 112 | 68 | 67.8 |
M | 106 | 142 | 24 | 118 | 71.5 | 68 |
L | 112 | 144.2 | 25 | 124 | 75 | 68.2 |
XL | 120 | 146.4 | 26 | 132 | 79.5 | 68.2 |
Elasticidad | Medio |