Material | 75%Poliéster+20%Viscosa+5%Elastano |
Longitud de la manga | Manga corta |
Ocasión | Verano, Diario |
Estilo | Informal |
Escote | Cuello redondo |
Detalles | Punto de canalé,Volantes |
Longitud de los vestidos | Mini |
Silueta | Shift |
Tipo de funda | Manga de mariposa |
Línea de cintura td> | Cintura alta |
Tipo de patrón | Sólido |
Color | Aruba Azul |
(1) Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Cintura | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Cadera |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 37.8 | 36.2 | 13.2 | 5.1 | 35.4 | 40.6 |
M | 40.2 | 38.6 | 13.8 | 5.1 | 36.2 | 42.9 |
L | 42.5 | 40.9 | 14.4 | 5.1 | 37.0 | 45.3 |
XL | 45.7 | 44.1 | 15.2 | 5.5 | 37.8 | 48.4 |
Elasticidad | Alto |
(1) Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Cintura | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Cadera |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 96 | 92 | 33.5 | 13 | 90 | 103 |
M | 102 | 98 | 35 | 13 | 92 | 109 |
L | 108 | 104 | 36.5 | 13 | 94 | 115 |
XL | 116 | 112 | 38.7 | 14 | 96 | 123 |
Elasticidad | Alto |