Material | 71%Algodón+27,5%Poliéster+1,5%Elastano |
Detalles | Dobladillo sin rematar, recorte |
Silueta | Shift |
Cintura Línea | Cintura alta |
Ocasión | Diario |
Tipo de pantalón | Regular |
Color td> | Azul Ashleigh |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
6 | 27.8 | 36.4 | 22.7 | 30.1 | 40.9 |
8 | 28.7 | 37.4 | 23.2 | 30.3 | 41.3 |
10 | 29.7 | 38.4 | 23.8 | 30.3 | 41.5 |
12 | 31.3 | 40.0 | 24.7 | 30.3 | 41.8 |
14 | 32.9 | 41.5 | 25.6 | 30.3 | 42.0 |
16 | 34.4 | 43.1 | 26.5 | 30.3 | 42.2 |
Elasticidad | Medio-Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
6 | 70.5 | 92.5 | 57.55 | 76.5 | 104 |
8 | 73 | 95 | 59 | 77 | 105 |
10 | 75.5 | 97.5 | 60.45 | 77 | 105.5 |
12 | 79.5 | 101.5 | 62.7 | 77 | 106.05 |
14 | 83.5 | 105.5 | 64.95 | 77 | 106.6 |
16 | 87.5 | 109.5 | 67.2 | 77 | 107.25 |
Elasticidad | Medio-Alto |