Material | 75%Algodón+23%Poliéster+2%Elastano |
Estilo | Informal |
Detalles | Dobladillo sin rematar,Bordado |
Dobladillo en forma | Pierna acampanada |
Silueta | Shift |
Tipo de patrón | Geométrico |
Línea de cintura | Cintura alta |
Ocasión | Diario |
Tipo de pantalón | Pierna acampanada |
Color | Azul Ashleigh |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
6 | 27.4 | 36.8 | 22.3 | 30.7 | 41.3 |
8 | 28.3 | 37.8 | 22.8 | 30.9 | 41.7 |
10 | 29.3 | 38.8 | 23.4 | 30.9 | 41.9 |
12 | 31.1 | 40.6 | 24.4 | 30.9 | 42.1 |
14 | 32.9 | 42.3 | 25.4 | 30.9 | 42.4 |
16 | 34.8 | 44.3 | 26.5 | 30.9 | 42.6 |
Elasticidad | Medio-Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
6 | 69.5 | 93.5 | 56.55 | 78 | 105 |
8 | 72 | 96 | 58 | 78.5 | 106 |
10 | 74.5 | 98.5 | 59.45 | 78.5 | 106.5 |
12 | 79 | 103 | 62 | 78.5 | 107.05 |
14 | 83.5 | 107.5 | 64.55 | 78.5 | 107.6 |
16 | 88.5 | 112.5 | 67.35 | 78.5 | 108.25 |
Elasticidad | Medio-Alto |