Material | 71%Algodón+27,5%Poliéster+1,5%Elastano |
Estilo | Informal |
Detalles | Bolsillo,Botón |
Tipo de patrón td> | Simple |
Silueta | Funda |
Línea de cintura | Natural |
Ocasión | Diario,Oficina |
Tipo de pantalón | Regular |
Color | Beau Azul |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
4 | 27.8 | 36.4 | 21.9 | 29.5 | 40.2 |
6 | 26.8 | 35.4 | 21.3 | 29.3 | 39.8 |
8 | 28.7 | 37.4 | 22.4 | 29.7 | 40.6 |
10 | 29.7 | 38.4 | 23.0 | 29.9 | 40.9 |
12 | 31.3 | 40.0 | 23.9 | 30.1 | 41.3 |
14 | 32.9 | 41.5 | 24.8 | 30.3 | 41.7 |
16 | 34.4 | 43.1 | 25.7 | 30.4 | 42.1 |
Elasticidad | Medio-Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
4 | 70.5 | 92.5 | 55.55 | 75 | 102 |
6 | 68 | 90 | 54.1 | 74.5 | 101 |
8 | 73 | 95 | 57 | 75.5 | 103 |
10 | 75.5 | 97.5 | 58.45 | 76 | 104 |
12 | 79.5 | 101.5 | 60.7 | 76.45 | 105 |
14 | 83.5 | 105.5 | 62.95 | 76.9 | 106 |
16 | 87.5 | 109.5 | 65.2 | 77.25 | 107 |
Elasticidad | Medio-Alto |