Material | 65%Algodón+33%Poliéster+2%Elastano |
Ocasión | Verano, Diario |
Estilo | Informal |
Detalles | Nudo,Bolsillo,Volante |
Silueta | Shift |
Línea de cintura | Cintura alta |
Tipo de patrón | Sólido |
Tipo de pantalón | Pierna recta |
Color | Beau Blue |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
6 | 27.8 | 38.4 | 24.8 | 3.1 | 13.2 |
8 | 28.7 | 39.4 | 25.4 | 3.1 | 13.4 |
10 | 29.7 | 40.4 | 26.0 | 3.1 | 13.6 |
12 | 31.5 | 42.1 | 27.0 | 3.1 | 13.8 |
14 | 33.3 | 43.9 | 28.0 | 3.1 | 14.1 |
16 | 35.2 | 45.9 | 29.1 | 3.1 | 14.3 |
Elasticidad | Medio-Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
6 | 70.5 | 97.5 | 63.05 | 8 | 33.5 |
8 | 73 | 100 | 64.5 | 8 | 34 |
10 | 75.5 | 102.5 | 65.95 | 8 | 34.5 |
12 | 80 | 107 | 68.5 | 8 | 35.1 |
14 | 84.5 | 111.5 | 71.05 | 8 | 35.7 |
16 | 89.5 | 116.5 | 73.85 | 8 | 36.4 |
Elasticidad | Medio-Alto |