Material | 95%Poliéster+5%Elastano |
Estilo | Informal |
Escote | Collar |
Detalles | Bolsillo,Botón |
Silueta | Shift |
Longitud de la manga | Manga larga td> |
Ocasión | Diario,Oficina |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Longitud | Hem_Width |
Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 42.1 | 26.4 | 45.3 |
M | 44.1 | 27.2 | 47.2 |
L | 46.1 | 28.0 | 49.2 |
XL | 49.2 | 28.7 | 52.4 |
2XL | 52.4 | 29.5 | 55.5 |
Elasticidad | Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Longitud | Hem_Width |
Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 107 | 67 | 115 |
M | 112 | 69 | 120 |
L | 117 | 71 | 125 |
XL | 125 | 73 | 133 |
2XL | 133 | 75 | 141 |
Elasticidad | Alto |