Material | 100%Poliéster |
Color | Beige |
Longitud de la manga | Manga corta |
Silueta | Shift |
Cintura | Cintura alta |
Ocasión | Diario | tr>
Detalles | Decoración |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Longitud | Pantalones_cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 47.6 | 26.0 | 18.7 | 26.0 | 39.4 | 25.0 | 29.1 | 40.9 |
M | 50.0 | 28.3 | 19.3 | 28.3 | 41.7 | 26.4 | 29.1 | 41.3 |
L | 52.4 | 30.7 | 19.9 | 30.7 | 44.1 | 27.8 | 29.2 | 41.7 |
XL | 55.5 | 33.9 | 20.5 | 33.9 | 47.2 | 29.5 | 29.2 | 42.1 |
Elasticidad | Ninguno |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Longitud | Pantalones_cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 121 | 66 | 47.5 | 66 | 100 | 63.5 | 73.8 | 104 |
M | 127 | 72 | 49 | 72 | 106 | 67 | 74 | 105 |
L | 133 | 78 | 50.5 | 78 | 112 | 70.5 | 74.2 | 106 |
XL | 141 | 86 | 52 | 86 | 120 | 75 | 74.2 | 107 |
Elasticidad | Ninguno |