Color | Beige |
Longitud de la manga | Manga corta |
Ocasión | Playa,Diario,Vacaciones |
Escote | Collar |
Longitud de los vestidos | Mini |
Silueta | Shift |
Detalles | Botón |
Cintura | Cintura alta |
Estilo | Boho |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Longitud de la manga | Longitud media | Busto |
S | 11.4 | 35.4 | 36.2 |
M | 11.8 | 35.8 | 37.8 |
L | 12.2 | 36.2 | 39.4 |
XL | 12.6 | 36.6 | 40.9 |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Longitud de la manga | Longitud media | Busto |
S | 29 | 90 | 92 |
M | 30 | 91 | 96 |
L | 31 | 92 | 100 |
XL | 32 | 93 | 104 |