Material | 97%Poliéster+3%Elastano |
Color | Beige |
Longitud de la manga | Corto manga |
Ocasión | Verano |
Estilo | Casual |
Escote | Cuello en V |
Detalles | Cordón,Dividido |
En forma de dobladillo | Pierna ancha |
Tipo de patrón | Simple |
Silueta | Shift |
Cintura | Cintura alta |
Tipo de pantalón | Pierna ancha |
(1) Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Sleeve_Length | Longitud | Pantalones_cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
1X | 50.8 | 50.4 | 13.6 | 28.5 | 36.2 | 47.6 | 30.1 | 26.8 | 39.4 |
2X | 53.9 | 53.5 | 14.2 | 29.1 | 39.4 | 50.8 | 31.9 | 26.8 | 39.8 |
3X | 57.1 | 56.7 | 14.8 | 29.7 | 42.5 | 53.9 | 33.7 | 26.8 | 40.2 |
Elasticidad | Medio |
(1) Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Sleeve_Length | Longitud | Pantalones_cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
1X | 129 | 128 | 34.5 | 72.5 | 92 | 121 | 76.5 | 68 | 100 |
2X | 137 | 136 | 36.1 | 74 | 100 | 129 | 81 | 68 | 101 |
3X | 145 | 144 | 37.7 | 75.5 | 108 | 137 | 85.5 | 68 | 102 |
Elasticidad | Medio |