Color | Negro |
Estilo | Informal |
Material | 70%Algodón+30%Poliéster |
Detalles | Bolsillo |
Silueta | Shift |
Línea de cintura | Cintura alta |
Ocasión | Diario |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Cadera | Front_Rise | Entrepierna | Partes inferiores | Pantalones_cintura | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
6 | 40.7 | 11.6 | 3.5 | 25.4 | 27.0 | 13.6 |
8 | 41.7 | 11.8 | 3.5 | 26.0 | 28.0 | 13.8 |
10 | 42.7 | 12.0 | 3.5 | 26.6 | 28.9 | 14.0 |
12 | 44.5 | 12.2 | 3.5 | 27.6 | 30.7 | 14.2 |
14 | 46.3 | 12.5 | 3.5 | 28.6 | 32.5 | 14.4 |
16 | 48.2 | 12.8 | 3.5 | 29.7 | 34.4 | 14.7 |
Elasticidad | Ninguno |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Cadera | Front_Rise | Entrepierna | Partes inferiores | Pantalones_cintura | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
6 | 103.5 | 29.5 | 9 | 64.55 | 68.5 | 34.5 |
8 | 106 | 30 | 9 | 66 | 71 | 35 |
10 | 108.5 | 30.5 | 9 | 67.45 | 73.5 | 35.5 |
12 | 113 | 31.1 | 9 | 70 | 78 | 36.1 |
14 | 117.5 | 31.7 | 9 | 72.55 | 82.5 | 36.7 |
16 | 122.5 | 32.4 | 9 | 75.35 | 87.5 | 37.4 |
Elasticidad | Ninguno |