Material | 65%Viscosa+35%Poliéster |
Color | Negro |
Estilo | Informal |
Detalles | Cordón, fruncido |
Silueta | Shift |
Línea de cintura | Cintura alta td> |
Ocasión | Diario |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Cadera | Entrepierna | Partes inferiores | Pantalones_cintura | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 39.8 | 27.9 | 24.9 | 26.4 | 40.2 |
M | 41.7 | 28.0 | 26.0 | 28.3 | 40.6 |
L | 43.7 | 28.0 | 27.1 | 30.3 | 40.9 |
XL | 46.9 | 28.1 | 28.9 | 33.5 | 41.3 |
Elasticidad | Ninguno |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Cadera | Entrepierna | Partes inferiores | Pantalones_cintura | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 101 | 70.8 | 63.2 | 67 | 102 |
M | 106 | 71 | 66 | 72 | 103 |
L | 111 | 71.2 | 68.8 | 77 | 104 |
XL | 119 | 71.4 | 73.3 | 85 | 105 |
Elasticidad | Ninguno |