Material | 65%Poliéster+30%Viscosa+5%Elastano |
Color | Negro |
Longitud de la manga | Manga corta |
Estilo | Informal |
Escote | Cuello redondo |
Silueta | Mayús |
Tipo de patrón | Leopardo |
Ocasión | Festival |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Hombro | Sleeve_Length | Longitud |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
1X | 45.3 | 48.0 | 17.7 | 7.1 | 28.3 |
2X | 48.4 | 51.2 | 18.6 | 7.3 | 28.9 |
3X | 51.6 | 54.3 | 19.4 | 7.5 | 29.5 |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Hombro | Sleeve_Length | Longitud |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
1X | 115 | 122 | 45 | 18 | 72 |
2X | 123 | 130 | 47.2 | 18.5 | 73.5 |
3X | 131 | 138 | 49.4 | 19 | 75 |