Material | 95%POLYESTER+5%ELASTANO |
Color | Negro |
Estilo | Informal |
Silueta | Shift |
Longitud de la manga | Manga larga |
Tipo de patrón | Navidad |
Línea de cintura | Cintura alta |
Ocasión | Diario |
Detalles | Decoración | tr>
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Sleeve_Length | Longitud | Pantalones_cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 42.1 | 41.3 | 19.9 | 23.8 | 26.4 | 39.4 | 25.0 | 25.5 | 37.0 |
M | 44.5 | 43.7 | 20.1 | 24.6 | 28.3 | 41.7 | 26.4 | 25.6 | 37.4 |
L | 46.9 | 46.1 | 20.3 | 25.4 | 30.3 | 44.1 | 27.8 | 25.7 | 37.8 |
XL | 50.0 | 49.2 | 20.5 | 26.2 | 33.1 | 47.2 | 29.5 | 25.7 | 38.2 |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Sleeve_Length | Longitud | Pantalones_cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 107 | 105 | 50.5 | 60.5 | 67 | 100 | 63.5 | 64.8 | 94 |
M | 113 | 111 | 51 | 62.5 | 72 | 106 | 67 | 65 | 95 |
L | 119 | 117 | 51.5 | 64.5 | 77 | 112 | 70.5 | 65.2 | 96 |
XL | 127 | 125 | 52 | 66.5 | 84 | 120 | 75 | 65.2 | 97 |