Color | Negro |
Longitud de la manga | Sin mangas |
Estilo | Informal | tr>
Detalles | Criss Cross |
Longitud de los vestidos | Mini |
Silueta | Shift |
Ocasión | Fecha |
Tipo de patrón | Sólido |
Material | 75\uff05Poliéster+20\uff05Viscosa+5\uff05Elastano |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Longitud | Hem_Width |
Relájate | Frente | Relájate | |
S | 34.3 | 33.5 | 57.9 |
M | 36.2 | 34.3 | 59.8 |
L | 38.6 | 35.0 | 62.2 |
XL | 41.7 | 35.8 | 65.4 |
Elasticidad | Medio |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Longitud | Hem_Width |
Relájate | Frente | Relájate | |
S | 87 | 85 | 147 |
M | 92 | 87 | 152 |
L | 98 | 89 | 158 |
XL | 106 | 91 | 166 |
Elasticidad | Medio |