Color | Negro |
Ocasión | Verano,Diario,Cita |
Estilo | Casual |
Material | 85%Algodón+15%Poliéster |
Detalles | Bolsillo, dobladillo sin rematar |
Silueta | Mayús |
Línea de cintura | Cintura alta |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Cadera | Front_Rise | Entrepierna | Partes inferiores | Pantalones_cintura | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
4 | 38.2 | 10.2 | 3.1 | 23.3 | 28.7 | 12.2 |
6 | 39.2 | 10.4 | 3.1 | 23.8 | 29.7 | 12.4 |
8 | 40.2 | 10.6 | 3.1 | 24.4 | 30.7 | 12.6 |
10 | 41.1 | 10.8 | 3.1 | 25.0 | 31.7 | 12.8 |
12 | 42.7 | 11.1 | 3.1 | 25.9 | 33.5 | 13.0 |
14 | 44.3 | 11.3 | 3.1 | 26.8 | 35.2 | 13.3 |
16 | 46.3 | 11.6 | 3.1 | 27.9 | 37.2 | 13.5 |
Elasticidad | Ninguno |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Cadera | Front_Rise | Entrepierna | Partes inferiores | Pantalones_cintura | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
4 | 97 | 26 | 8 | 59.1 | 73 | 31 |
6 | 99.5 | 26.5 | 8 | 60.55 | 75.5 | 31.5 |
8 | 102 | 27 | 8 | 62 | 78 | 32 |
10 | 104.5 | 27.5 | 8 | 63.45 | 80.5 | 32.5 |
12 | 108.5 | 28.1 | 8 | 65.75 | 85 | 33.1 |
14 | 112.5 | 28.7 | 8 | 68.05 | 89.5 | 33.7 |
16 | 117.5 | 29.4 | 8 | 70.85 | 94.5 | 34.4 |
Elasticidad | Ninguno |