Material | 71%Algodón+27,5%Poliéster+1,5%Elastano |
Color | Negro |
Estilo | Informal |
Detalles | Bolsillo,Botón |
Silueta | Funda |
Línea de cintura | Cintura alta |
Ocasión | Diario |
Tipo de pantalón | Pierna acampanada |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
4 | 26.8 | 36.2 | 21.3 | 30.3 | 40.9 |
6 | 27.8 | 37.2 | 21.9 | 30.5 | 41.3 |
8 | 28.7 | 38.2 | 22.4 | 30.7 | 41.7 |
10 | 29.7 | 39.2 | 23.0 | 30.7 | 41.9 |
12 | 31.5 | 40.9 | 24.0 | 30.7 | 42.1 |
14 | 33.3 | 42.7 | 25.0 | 30.7 | 42.4 |
16 | 35.2 | 44.7 | 26.1 | 30.7 | 42.6 |
18 | 37.4 | 46.9 | 27.3 | 30.7 | 42.9 |
Elasticidad | Medio-Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
4 | 68 | 92 | 54.1 | 77 | 104 |
6 | 70.5 | 94.5 | 55.55 | 77.5 | 105 |
8 | 73 | 97 | 57 | 78 | 106 |
10 | 75.5 | 99.5 | 58.45 | 78 | 106.5 |
12 | 80 | 104 | 61 | 78 | 107.05 |
14 | 84.5 | 108.5 | 63.55 | 78 | 107.6 |
16 | 89.5 | 113.5 | 66.35 | 78 | 108.25 |
18 | 95 | 119 | 69.4 | 78 | 108.9 |
Elasticidad | Medio-Alto |