Material | 65%Poliéster+35%Algodón |
Color | Negro |
Estilo | Informal |
Escote | Cuello redondo |
Detalles | Bolsillo |
Silueta | Funda |
Longitud de la manga | Manga larga |
Cintura | Cintura alta |
Ocasión | Diario | tr>
Tipo de pantalón | Pierna ancha |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Sleeve_Length | Longitud | Pantalones_cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 31.1 | 26.0 | 23.6 | 16.5 | 26.0 | 41.3 | 26.2 | 29.1 | 41.3 |
M | 33.5 | 28.3 | 24.0 | 17.1 | 28.3 | 43.7 | 27.6 | 29.1 | 41.7 |
L | 35.8 | 30.7 | 24.4 | 17.7 | 30.7 | 46.1 | 28.9 | 29.2 | 42.1 |
XL | 39.0 | 33.9 | 24.8 | 18.3 | 33.9 | 49.2 | 30.7 | 29.2 | 42.5 |
Elasticidad | Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Sleeve_Length | Longitud | Pantalones_cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 79 | 66 | 60 | 42 | 66 | 105 | 66.5 | 73.8 | 105 |
M | 85 | 72 | 61 | 43.5 | 72 | 111 | 70 | 74 | 106 |
L | 91 | 78 | 62 | 45 | 78 | 117 | 73.5 | 74.2 | 107 |
XL | 99 | 86 | 63 | 46.5 | 86 | 125 | 78 | 74.2 | 108 |
Elasticidad | Alto |