Color | Negro |
Longitud de la manga | Manga corta |
Estilo | Casual |
Material | 95%Algodón+5%Elastano |
Escote | Cuello redondo |
Longitud de los vestidos | Mini td> |
Silueta | Shift |
Ocasión | Diario |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Cadera | Sleeve_Length | Longitud | Hem_Width |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 39.8 | 40.9 | 10.2 | 34.3 | 44.1 |
M | 42.1 | 43.3 | 10.6 | 35.0 | 46.5 |
L | 44.5 | 45.7 | 11.1 | 35.8 | 48.8 |
XL | 47.6 | 48.8 | 11.8 | 36.6 | 52.0 |
Elasticidad | Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Cadera | Sleeve_Length | Longitud | Hem_Width |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 101 | 104 | 25.8 | 87 | 112 |
M | 107 | 110 | 27 | 89 | 118 |
L | 113 | 116 | 28.2 | 91 | 124 |
XL | 121 | 124 | 29.9 | 93 | 132 |
Elasticidad | Alto |