Material | 65%Poliéster+30%Viscosa+5%Elastano |
Color | Negro |
Longitud de la manga | Manga corta |
Estilo | Elegante |
Silueta | Shift |
Línea de cintura | Cintura alta |
Ocasión | Diario |
Detalles | Decoración |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Cintura | Hem_Width | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 31.1 | 26.8 | 25.6 | 13.6 | 7.3 | 15.6 | 47.2 | 29.7 | 30.2 | 42.3 |
M | 33.5 | 28.7 | 28.0 | 14.2 | 7.5 | 16.1 | 49.6 | 31.1 | 30.3 | 42.7 |
L | 35.8 | 30.7 | 30.3 | 14.8 | 7.7 | 16.5 | 52.0 | 32.5 | 30.4 | 43.1 |
XL | 39.0 | 33.5 | 33.5 | 15.6 | 7.9 | 17.0 | 55.1 | 34.3 | 30.4 | 43.5 |
Elasticidad | Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Cintura | Hem_Width | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 79 | 68 | 65 | 34.5 | 18.5 | 39.6 | 120 | 75.5 | 76.8 | 107.5 |
M | 85 | 73 | 71 | 36 | 19 | 40.8 | 126 | 79 | 77 | 108.5 |
L | 91 | 78 | 77 | 37.5 | 19.5 | 42 | 132 | 82.5 | 77.2 | 109.5 |
XL | 99 | 85 | 85 | 39.7 | 20 | 43.2 | 140 | 87 | 77.2 | 110.5 |
Elasticidad | Alto |