Material | 95%Poliéster+5%Elastano |
Color | Negro |
Longitud de la manga | Corto manga |
Estilo | Informal |
Escote | Cuello en V |
Detalles | Cordón, bolsillo, Volantes,Cremallera |
En forma de dobladillo | Pierna ancha |
Tipo de patrón | Liso |
Silueta | Mayús |
Línea de cintura | Cintura alta |
Ocasión | Diario, Hogar |
Tipo de pantalón | Regular |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Cintura | Hem_Width | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
1X | 46.9 | 37.4 | 44.1 | 17.7 | 3.0 | 24.6 | 48.8 | 31.7 | 22.6 | 35.0 |
2X | 50.0 | 40.2 | 47.2 | 18.6 | 3.0 | 25.2 | 52.0 | 33.5 | 22.6 | 35.4 |
3X | 53.1 | 42.9 | 50.4 | 19.4 | 3.0 | 25.8 | 55.1 | 35.2 | 22.6 | 35.8 |
Elasticidad | Medio |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Cintura | Hem_Width | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
1X | 119 | 95 | 112 | 45 | 7.5 | 62.5 | 124 | 80.5 | 57.5 | 89 |
2X | 127 | 102 | 120 | 47.2 | 7.5 | 64 | 132 | 85 | 57.5 | 90 |
3X | 135 | 109 | 128 | 49.2 | 7.5 | 65.5 | 140 | 89.5 | 57.5 | 91 |
Elasticidad | Medio |