Material | 95%Poliéster+5%Elastano |
Color | Negro |
Longitud de la manga | Corto manga |
Detalles | Bolsillo |
Silueta | Funda |
Línea de cintura | Cintura alta td> |
Ocasión | Diario |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Cintura | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 31.1 | 26.8 | 13.6 | 5.7 | 53.5 | 35.4 | 22.2 | 28.1 |
M | 33.5 | 29.1 | 14.2 | 5.9 | 54.3 | 37.8 | 23.6 | 28.1 |
L | 35.8 | 31.5 | 14.8 | 6.1 | 55.2 | 40.2 | 25.0 | 28.2 |
XL | 39.0 | 34.6 | 15.6 | 6.3 | 56.1 | 43.3 | 26.8 | 28.2 |
Elasticidad | Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Cintura | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 79 | 68 | 34.5 | 14.5 | 135.8 | 90 | 56.5 | 71.3 |
M | 85 | 74 | 36 | 15 | 138 | 96 | 60 | 71.5 |
L | 91 | 80 | 37.5 | 15.5 | 140.2 | 102 | 63.5 | 71.7 |
XL | 99 | 88 | 39.7 | 16 | 142.4 | 110 | 68 | 71.7 |
Elasticidad | Alto |