Material | 50%Poliéster+50%Algodón |
Color | Negro |
Silueta | Shift |
Longitud de la manga | Manga larga |
Detalles | Cremallera |
Línea de cintura | Cintura alta td> |
Ocasión | Diario,Exterior |
Tipo de patrón | Sólido |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Sleeve_Length | Longitud | Pantalones_cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 42.1 | 33.1 | 22.2 | 24.0 | 26.0 | 40.2 | 24.8 | 28.1 | 39.8 |
M | 44.5 | 35.4 | 22.4 | 24.8 | 28.3 | 42.5 | 26.2 | 28.1 | 40.2 |
L | 46.9 | 37.8 | 22.6 | 25.6 | 30.7 | 44.9 | 27.6 | 28.2 | 40.6 |
XL | 50.0 | 40.9 | 22.8 | 26.4 | 33.9 | 47.2 | 29.3 | 28.2 | 40.9 |
2XL | 53.1 | 44.1 | 23.0 | 27.2 | 37.0 | 50.4 | 31.1 | 28.2 | 41.3 |
Elasticidad | Medio-Alto |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Sleeve_Length | Longitud | Pantalones_cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 107 | 84 | 56.5 | 61 | 66 | 102 | 63 | 71.3 | 101 |
M | 113 | 90 | 57 | 63 | 72 | 108 | 66.5 | 71.5 | 102 |
L | 119 | 96 | 57.5 | 65 | 78 | 114 | 70 | 71.7 | 103 |
XL | 127 | 104 | 58 | 67 | 86 | 120 | 74.5 | 71.7 | 104 |
2XL | 135 | 112 | 58.5 | 69 | 94 | 128 | 79 | 71.7 | 105 |
Elasticidad | Medio-Alto |