Material | 80%Poliéster+20%Algodón |
Color | Negro |
Longitud de la manga | Corto manga |
Detalles | Volantes |
Longitud del vestido | Mini |
Silueta | Shift |
Ocasión | Diario |
Escote | Cuello alto |
Tipo de patrón | Sólido | tr>
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Hombro | Sleeve_Length | Longitud |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 40.2 | 72.0 | 14.0 | 3.0 | 35.0 |
M | 42.5 | 75.6 | 14.6 | 3.0 | 35.8 |
L | 44.9 | 79.1 | 15.2 | 3.0 | 36.6 |
XL | 48.0 | 83.9 | 16.0 | 3.0 | 37.4 |
Elasticidad | Medio |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Hombro | Sleeve_Length | Longitud |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 102 | 183 | 35.5 | 7.5 | 89 |
M | 108 | 192 | 37 | 7.5 | 91 |
L | 114 | 201 | 38.5 | 7.5 | 93 |
XL | 122 | 213 | 40.7 | 7.5 | 95 |
Elasticidad | Medio |