Color | Negro |
Longitud de la manga | Manga corta |
Estilo | Casual |
Escote | Cuello en V |
Largo de los vestidos | Maxi |
Silueta | Shift |
Tipo | Camiseta |
Tipo de patrón | Rayas |
Ocasión | Diario |
Material | 65%Viscosa+30%Poliéster+5%Elastano |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Cintura | Cadera | Hombro | Longitud |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Atrás | |
S | 33.9 | 32.3 | 36.6 | 26.8 | 53.1 |
M | 36.2 | 34.6 | 39.0 | 28.0 | 53.5 |
L | 38.6 | 37.0 | 41.3 | 29.1 | 54.0 |
XL | 41.7 | 40.2 | 44.5 | 30.7 | 54.5 |
Elasticidad | Medio |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Cintura | Cadera | Hombro | Longitud |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Atrás | |
S | 86 | 82 | 93 | 68 | 134.8 |
M | 92 | 88 | 99 | 71 | 136 |
L | 98 | 94 | 105 | 74 | 137.2 |
XL | 106 | 102 | 113 | 78 | 138.4 |
Elasticidad | Medio |