Material | 95%Poliéster+5%Elastano |
Color | Negro |
Longitud de la manga | Corto manga |
Silueta | Shift |
Línea de cintura | Cintura alta |
Ocasión | Diario td> |
Detalles | Decoración |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Cintura | Hem_Width | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 40.6 | 26.8 | 36.6 | 22.4 | 5.7 | 17.0 | 39.4 | 25.4 | 27.1 | 39.0 |
M | 42.9 | 28.7 | 39.0 | 23.6 | 5.9 | 17.5 | 41.7 | 26.8 | 27.2 | 39.4 |
L | 45.3 | 30.7 | 41.3 | 24.8 | 6.1 | 18.0 | 44.1 | 28.1 | 27.2 | 39.8 |
XL | 48.4 | 33.5 | 44.5 | 26.4 | 6.1 | 18.5 | 47.2 | 29.9 | 27.2 | 40.2 |
Elasticidad | Medio |
Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Cintura | Hem_Width | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 103 | 68 | 93 | 57 | 14.5 | 43.3 | 100 | 64.5 | 68.8 | 99 |
M | 109 | 73 | 99 | 60 | 15 | 44.5 | 106 | 68 | 69 | 100 |
L | 115 | 78 | 105 | 63 | 15.5 | 45.7 | 112 | 71.5 | 69.2 | 101 |
XL | 123 | 85 | 113 | 67 | 15.5 | 46.9 | 120 | 76 | 69.2 | 102 |
Elasticidad | Medio |