Estilo | Vintage |
Material | 95%POLYESTER+5%ELASTANO |
Detalles | Bolsillo |
Silueta | Shift |
Línea de cintura | Natural |
Longitud de la manga | Manga larga |
Ocasión | Diario |
Tipo de pantalón | Pierna ancha |
Color | Verde negruzco |
(1) Tabla de tallas (PULGADAS)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Pantalones_cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Atrás | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 43.3 | 39.8 | 21.7 | 20.5 | 24.1 | 26.4 | 39.0 | 24.6 | 21.8 | 34.3 |
L | 48.0 | 44.5 | 24.0 | 21.3 | 25.6 | 30.3 | 43.7 | 27.4 | 22.0 | 35.0 |
XL | 51.2 | 47.6 | 25.6 | 21.7 | 26.3 | 33.1 | 46.9 | 29.1 | 22.0 | 35.4 |
M | 45.7 | 42.1 | 22.8 | 20.9 | 24.8 | 28.3 | 41.3 | 26.0 | 21.9 | 34.6 |
Elasticidad | Alto |
(1) Tabla de tallas (CM)
Tamaño | Busto | Hem_Width | Hombro | Sleeve_Length | Longitud | Pantalones_cintura | Cadera | Partes inferiores | Entrepierna | Outseam |
Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Atrás | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | Relájate | |
S | 110 | 101 | 55 | 52 | 61.1 | 67 | 99 | 62.5 | 55.4 | 87 |
L | 122 | 113 | 61 | 54 | 64.9 | 77 | 111 | 69.5 | 55.8 | 89 |
XL | 130 | 121 | 65 | 55 | 66.8 | 84 | 119 | 74 | 55.8 | 90 |
M | 116 | 107 | 58 | 53 | 63 | 72 | 105 | 66 | 55.6 | 88 |
Elasticidad | Alto |